Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 8% буурчээ

2023-08-30

Энэ оны наймдугаар сарын 28-ны байдлаар Улаанбаатар хотод хүнсний гол нэрийн барааны дундаж үнэ өмнөх сараас 7.8 хувь буурчээ.

Мөн өмнөх долоо хоногоос 0.9 хувиар буурсныг Үндэсний статистикийн хорооноос мэдээллээ.

Тухайлбал өмнөх долоо хоногоос хонины ястай мах, бөөрөнхий сонгино, төмс, өндөг, цагаан будааны үнэ тодорхой хэмжээгээр буурсан байна.

Барааны нэр 2023
VII сарын дундаж VIII.21 VIII.28
1 “Алтан тариа” гурил дээдийн дээд, савласан, кг  3 561  3 561  3 561
дээд, савласан, кг  2 715  2 740  2 751
I зэрэг, савласан, кг  2 391  2 402  2 406
2-р зэрэг, савласан, кг  1 584  1 584  1 606
2 Талх “Атар”, 600 гр  2 443  2 456  2 456
“Зууван чех”, 600 гр  2 754  2 797  2 797
Хар талх, 300 гр  1 982  1 990  1 990
3 Цагаан будаа, кг  4 701  4 779  4 770
4 Хонины мах, ястай, кг  15 288  13 052  12 868
5 Үхрийн мах, ястай, кг  19 040  15 992  16 242
6 Үхрийн мах, цул, кг  21 675  19 014  18 814
7 Адууны мах, ястай, кг  13 069  11 874  11 088
8 Ямааны мах, ястай, кг  11 187  9 322  9 322
9 Сүү задгай, л  2 833  2 769  2 769
“Элекстер”, 0.5 л  2 245  2 245  2 245
“Шинэ Сүү”, л  4 429  4 429  4 429
10 Тараг, савласан, 900 гр, “Цөцгийтэй”  4 045  4 045  4 045
11 Цөцгийн тос, 200 гр  7 389  7 436  7 436
12 Ургамлын тос, л  7 957  7 798  7 798
13 Элсэн чихэр, кг  3 771  3 771  3 771
14 Ногоон цай, савласан, 90 г  3 618  3 606  3 606
15 Өндөг, ш   523   526   523
16 Алим, кг  6 708  6 708  6 708
17 Төмс, кг  1 691  1 614  1 511
18 Лууван, кг  2 369  3 387  3 072
19 Байцаа, кг  3 559  2 534  2 154
20 Хүрэн манжин, кг  4 498  4 297  4 138
21 Сонгино, кг  5 239  4 025  3 879
22 Шатахуун Аи-80 авто бензин, л  2 345  2 345  2 345
Аи-92 авто бензин, л  2 390  2 390  2 390
Дизелийн түлш, л  3 490  3 490  3 490

 

© 2024 он. Star Tv. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Вэб хөгжүүлэгч Mind Agency